
HONDA FREED FREED S ALPHA | HARGA OTR 210.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
45,000,000 | 15,321,000 | 8,432,000 | 6,150,000 | 5,135,000 | 4,667,000 |
50,000,000 | 14,882,000 | 8,199,000 | 5,986,000 | 5,002,000 | 4,549,000 |
60,000,000 | 14,003,000 | 7,733,000 | 5,656,000 | 4,735,000 | 4,314,000 |
70,000,000 | 13,123,000 | 7,267,000 | 5,327,000 | 4,468,000 | 4,078,000 |
80,000,000 | 12,244,000 | 6,802,000 | 4,997,000 | 4,202,000 | 3,843,000 |
100,000,000 | 10,486,000 | 5,870,000 | 4,338,000 | 3,668,000 | 3,372,000 |
HONDA FREED FREED S | HARGA OTR 230.500.000 | ||||
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
47,000,000 | 17,016,000 | 9,361,000 | 6,825,000 | 5,697,000 | 5,176,000 |
50,000,000 | 16,752,000 | 9,221,000 | 6,726,000 | 5,617,000 | 5,105,000 |
60,000,000 | 15,873,000 | 8,755,000 | 6,397,000 | 5,350,000 | 4,870,000 |
70,000,000 | 14,994,000 | 8,289,000 | 6,067,000 | 5,083,000 | 4,634,000 |
80,000,000 | 14,115,000 | 7,823,000 | 5,738,000 | 4,817,000 | 4,399,000 |
100,000,000 | 12,357,000 | 6,892,000 | 5,079,000 | 4,283,000 | 3,928,000 |
HONDA FREED FREED E | HARGA OTR 261.000.000 | ||||
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
55,000,000 | 19,096,000 | 10,508,000 | 7,664,000 | 6,398,000 | 5,815,000 |
60,000,000 | 18,656,000 | 10,275,000 | 7,499,000 | 6,265,000 | 5,697,000 |
70,000,000 | 17,777,000 | 9,810,000 | 7,170,000 | 5,998,000 | 5,462,000 |
80,000,000 | 16,898,000 | 9,344,000 | 6,840,000 | 5,732,000 | 5,226,000 |
100,000,000 | 15,140,000 | 8,412,000 | 6,181,000 | 5,198,000 | 4,755,000 |
150,000,000 | 10,744,000 | 6,083,000 | 4,534,000 | 3,865,000 | 3,578,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
0 komentar:
Posting Komentar