
HONDA CIVIC 1.8 L Manual | HARGA OTR 345.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
70,000,000 | 25,442,000 | 13,996,000 | 10,206,000 | 8,518,000 | 7,740,000 |
80,000,000 | 24,563,000 | 13,531,000 | 9,876,000 | 8,252,000 | 7,504,000 |
100,000,000 | 22,805,000 | 12,599,000 | 9,217,000 | 7,718,000 | 7,033,000 |
150,000,000 | 18,409,000 | 10,270,000 | 7,570,000 | 6,385,000 | 5,856,000 |
200,000,000 | 14,014,000 | 7,941,000 | 5,923,000 | 5,052,000 | 4,679,000 |
250,000,000 | 9,619,000 | 5,611,000 | 4,276,000 | 3,718,000 | 3,502,000 |
HONDA CIVIC 1.8 L AUTOMATIC | HARGA OTR 358.000.000 | ||||
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
75,000,000 | 26,189,000 | 14,412,000 | 10,511,000 | 8,775,000 | 7,974,000 |
80,000,000 | 25,749,000 | 14,179,000 | 10,346,000 | 8,642,000 | 7,857,000 |
100,000,000 | 23,991,000 | 13,247,000 | 9,687,000 | 8,108,000 | 7,386,000 |
150,000,000 | 19,596,000 | 10,918,000 | 8,040,000 | 6,775,000 | 6,209,000 |
200,000,000 | 15,200,000 | 8,589,000 | 6,393,000 | 5,442,000 | 5,032,000 |
250,000,000 | 10,805,000 | 6,259,000 | 4,745,000 | 4,108,000 | 3,855,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
HONDA CIVIC
2.0 L AUTOMATIC | HARGA OTR 406.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
85,000,000 | 29,690,000 | 16,338,000 | 11,916,000 | 9,948,000 | 9,041,000 |
100,000,000 | 28,371,000 | 15,639,000 | 11,422,000 | 9,548,000 | 8,688,000 |
150,000,000 | 23,976,000 | 13,310,000 | 9,775,000 | 8,215,000 | 7,511,000 |
200,000,000 | 19,580,000 | 10,981,000 | 8,127,000 | 6,882,000 | 6,333,000 |
250,000,000 | 15,185,000 | 8,652,000 | 6,480,000 | 8,652,000 | 5,548,000 |
300,000,000 | 10,789,000 | 6,323,000 | 4,833,000 | 4,215,000 | 3,979,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
0 komentar:
Posting Komentar