
ABSOLUT REVO MATIC
|
15.875.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | - | - | - | - | - |
2.000 | 1.756 | 1.201 | 913 | 756 | 663 |
2.500 | 1.693 | 1.158 | 881 | 729 | 640 |
3.000 | 1.630 | 1.115 | 848 | 703 | 616 |
3.500 | 1.567 | 1.072 | 816 | 676 | 593 |
4.000 | 1.504 | 1.029 | 784 | 649 | 570 |
4.500 | 1.441 | 986 | 751 | 623 | 547 |
=======================================================
ABSOLUT REVO SPOKE
|
12.100.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.250 | - | - | - | - | - |
1.500 | 1.317 | 898 | 683 | 564 | 495 |
2.000 | 1.254 | 855 | 650 | 537 | 471 |
2.500 | 1.191 | 812 | 618 | 511 | 448 |
3.000 | 1.128 | 769 | 586 | 484 | 425 |
3.500 | 1.078 | 734 | 560 | 463 | 407 |
4.000 | 1.015 | 691 | 528 | 436 | 383 |
ABSOLUT REVO CW
|
12.875.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | 1.473 | 1.005 | 764 | 632 | 554 |
2.000 | 1.410 | 962 | 732 | 605 | 531 |
2.500 | 1.347 | 919 | 699 | 578 | 508 |
3.000 | 1.284 | 876 | 667 | 552 | 484 |
3.500 | 1.221 | 833 | 635 | 525 | 461 |
4.000 | 1.170 | 798 | 609 | 504 | 443 |
4.250 | 1.139 | 777 | 593 | 491 | 431 |
4.500 | 1.107 | 755 | 577 | 477 | 420 |
ABSOLUT REVO DELUXE |
13.925.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | - | - | - | - | - |
2.000 | 1.504 | 1.027 | 781 | 646 | 566 |
2.500 | 1.441 | 984 | 749 | 619 | 543 |
3.000 | 1.378 | 941 | 716 | 593 | 520 |
3.500 | 1.315 | 898 | 684 | 566 | 497 |
4.000 | 1.264 | 863 | 658 | 545 | 478 |
4.500 | 1.201 | 820 | 626 | 518 | 455 |
5.000 | 1.138 | 777 | 593 | 491 | 432 |
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 1.963 x 712 x 1.077 mm
Jarak sumbu roda : 1252 mm
Jarak terendah ke tanah : 136 mm
Berat kosong : 107 kg
Tipe rangka : Tulang punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan sokbreker ganda
Ukuran ban depan : 70/90 - 17 M/C 38P
Ukuran ban belakang : 80/90 - 17 M/C 44P
Rem depan : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,7 lt
Tipe mesin : 4 langkah, SOHC, pendinginan udara
Diameter x langkah : 50 x 55,6 mm
Volume langkah : 109,1 cc
Perbandingan kompresi : 9,0 : 1
Daya maksimum : 7,68 PS/8000 rpm
Torsi maksimum : 0,81 kgf.m/5000 rpm
Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,0 liter pada penggantian periodik
Kopling Otomatis : Sentrifugal, tipe basah
Gigi transmsi : CV-Matic
Pola pengoperan gigi : Automatic
Starter : Pedal dan Elektrik
Aki : MF 12 V - 3 Ah
Busi : ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S
Sistem pengapian : Full Transisterized Battery
0 komentar:
Posting Komentar