
Sistim transmisi otomatis 5 speed, drive by wire, shift hold system dan grade logic control yang membuatnya lebih efisien bahan bakar dan emisi rendah sesuai dengan standar Euro 4, desain elegan V Shape Cabin dan Theatrical Cabin Space, masalah keamanan udah dirancang khusus dengan teknologi baru seperti Motion Adaptive Vehicle Stability Assist mencegah oversteer dan understeer dengan bantuan ABS, EBD dan BA serta Traction Control yang terintegrasi Electronic Power Steering. Kredit Mobil Honda Odyssey kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12. 24, 36, 48, 60 bulan.
HONDA ODYSSEY 2,4 L | HARGA OTR 529.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
110,000,000 | 38,716,000 | 21,304,000 | 15,538,000 | 12,972,000 | 11,788,000 |
150,000,000 | 35,199,000 | 19,441,000 | 14,220,000 | 11,905,000 | 10,846,000 |
200,000,000 | 30,804,000 | 17,112,000 | 12,573,000 | 10,572,000 | 9,669,000 |
250,000,000 | 26,408,000 | 14,783,000 | 14,783,000 | 9,238,000 | 8,492,000 |
300,000,000 | 22,013,000 | 12,454,000 | 9,278,000 | 7,905,000 | 7,315,000 |
350,000,000 | 17,618,000 | 10,124,000 | 7,631,000 | 6,572,000 | 6,138,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |